Validação inteligente de dados para decisões seguras
Contratação e operação digital
Atendimento por Inteligência Artificial
Como as informações registradas na nota fiscal são convertidas para o formato do ERP.
Origem (NF)
| Código | Descrição | UN. | Qtd. | Valor Unitário |
|---|---|---|---|---|
| AAA01 | Caneta Azul | CX | 2 | R$ 100,00 |
| BBB10 | Fralda P com 12 | PCT | 4 | R$ 75,00 |
| XX-01 | Ovo de Pata | UN | 40 | R$ 1,50 |
Destino (ERP)
| Código | Descrição | UN. | Qtd. | Valor Unitário | Fator de Conversão |
|---|---|---|---|---|---|
| 100002 | Caneta | UN | 100 | R$ 2,00 | 50 |
| 210003 | Fralda Pq | UN | 48 | R$ 12,50 | 12 |
| 322011 | Ovo Pata | DZN | 4 | R$ 15,00 | 0,1 |
Preencha o formulário e permita que nossa equipe cuide de tudo para você. Estamos prontos para ajudar!